
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

FIFA Club World Cup
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 17.06
Domani 18.06
Gio 19.06
Ven 20.06
Sab 21.06
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)

England
Germany
1
2.50
X
3.35
2
2.69

Slovenia
Czechia
1
2.68
X
3.45
2
2.46



- Mar 17.06
- Mer 18.06
- Gio 19.06
- Ven 20.06
- Sab 21.06
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Internazionali di Club - FIFA Club World Cup
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1090 18 Giu 02 : 00 San Antonio FC - Chacaritas FC | 1.26 | 5.00 | 8.50 | 1.01 | 1.10 | 3.15 | 1.58 | 1.64 | ![]() | ||||
1415 18 Giu 02 : 15 Curacao - El Salvador | 1.98 | 3.25 | 3.60 | 1.22 | 1.27 | 1.70 | 1.95 | 1.64 | ![]() | ||||
6392 18 Giu 03 : 00 CF Monterrey - Inter Milano | 5.50 | 4.25 | 1.56 | 2.33 | 1.20 | 1.13 | 1.70 | 1.64 | ![]() | ||||
2497 18 Giu 04 : 00 Lane United FC - FC Olympia | 1.84 | 3.70 | 3.40 | 1.23 | 1.19 | 1.77 | 1.43 | 1.64 | ![]() | ||||
1427 18 Giu 04 : 30 Canada - Honduras | 1.36 | 4.50 | 7.25 | 1.04 | 1.15 | 2.78 | 1.71 | 1.64 | ![]() | ||||
1410 18 Giu 11 : 00 Bonnyrigg W. E. - Inter Lions FC | 3.45 | 3.90 | 1.78 | 1.82 | 1.17 | 1.22 | 1.48 | 1.64 | ![]() | ||||
1144 18 Giu 11 : 30 Yokohama FC - Iwate Grulla Morioka | 1.21 | 5.75 | 10.00 | 0 | 1.08 | 3.60 | 1.64 | 1.64 | ![]() | ||||
1536 18 Giu 12 : 00 Gamba Osaka - Veertien Mie | 1.27 | 5.25 | 8.25 | 1.02 | 1.10 | 3.15 | 1.61 | 1.64 | ![]() | ||||
1231 18 Giu 12 : 00 FC Tokyo - Zweigen Kanazawa | 1.42 | 4.50 | 5.50 | 1.09 | 1.14 | 2.51 | 1.72 | 1.64 | ![]() | ||||
1274 18 Giu 12 : 00 Hokkaido Consadole Sapporo - Oita Trinita | 1.97 | 3.25 | 3.50 | 1.22 | 1.26 | 1.68 | 2.05 | 1.64 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1054 18 Giu 02 : 00 Chicago Sky - Washington Mystics | 2.59 | 16.00 | 1.57 | 2.59 | 16.00 | 1.57 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1066 18 Giu 02 : 00 Dallas Wings - Golden State Valkyries | 1.72 | 15.00 | 2.27 | 1.72 | 15.00 | 2.27 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1304 18 Giu 02 : 00 Minnesota Lynx - Las Vegas Aces | 1.21 | 19.00 | 4.75 | 1.21 | 19.00 | 4.75 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2979 18 Giu 02 : 00 Vaqueros de Bayamon - Leones de Ponce | 1.36 | 17.00 | 3.30 | 1.36 | 17.00 | 3.30 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1948 18 Giu 02 : 00 Piratas de Quebradillas - Capitanes de Arecibo | 1.56 | 17.00 | 2.51 | 1.56 | 17.00 | 2.51 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2175 18 Giu 02 : 00 Cangrejeros de Santurce - Osos de Manati | 1.30 | 18.00 | 3.65 | 1.30 | 18.00 | 3.65 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2571 18 Giu 02 : 00 Metros de Santiago - Indios de San Francisco de Macoris | 1.65 | 17.00 | 2.31 | 1.65 | 17.00 | 2.31 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2590 18 Giu 02 : 30 Caneros del Este - Marineros de Puerto Plata | 1.63 | 16.00 | 2.36 | 1.63 | 16.00 | 2.36 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1075 18 Giu 04 : 00 Los Angeles Sparks - Seattle Storm | 4.25 | 18.00 | 1.36 | 4.25 | 18.00 | 1.36 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2981 18 Giu 09 : 00 Taranaki Mountainairs - Nelson Giants | 1.94 | 16.00 | 1.91 | 1.94 | 16.00 | 1.91 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1094 18 Giu 01 : 30 Bueno, Gonzalo - Prado Angelo, Juan Carlos | 1.56 | 2.25 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1407 18 Giu 01 : 30 Bagnis, Facundo - La Serna, Juan Manuel | 1.20 | 3.95 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
2517 18 Giu 10 : 30 Hilderbrand T / Kiger M - Escobar G / Molchanov D | 2.20 | 1.59 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1124 18 Giu 10 : 30 Erler A / Frantzen C - Ho R / Vega Hernandez D | 1.40 | 2.69 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1215 18 Giu 10 : 30 Sakamoto, Rei - Guillen Meza, Alvaro | 2.26 | 1.56 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1140 18 Giu 10 : 30 Blancaneaux, Geoffrey - van Assche, Luca | 2.77 | 1.38 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1379 18 Giu 11 : 00 Skatov, Timofey - Barton, Hynek | 1.66 | 2.08 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1238 18 Giu 11 : 00 Martineau, Matteo - Svrcina, Dalibor | 3.15 | 1.30 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1403 18 Giu 11 : 00 Brunold, Mika - Paris, Tom | 1.36 | 2.86 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1096 18 Giu 11 : 30 Badosa, Paula - Navarro, Emma | 1.66 | 2.18 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- CF Monterrey - Inter Milano
- Real Madrid - Al Hilal SFC
- Manchester City - Wydad AC
- Al Ain FC - Juventus Turin
Quote di partenza:
1
x
2
6.50
4.50
1.42
Quote attuali :
1
x
2
5.50
4.25
1.56
Starting Odds:
1
x
2
6.50
4.50
1.42
Current Odds:
1
x
2
1.30
5.50
8.50
Starting Odds:
1
x
2
6.50
4.50
1.42
Current Odds:
1
x
2
1.02
16.00
40.00
Starting Odds:
1
x
2
10.00
6.00
1.23
Current Odds:
1
x
2
12.00
6.50
1.20

Real Madrid
vs
Al Hilal SFC
Ov
66%
66%
Over 2.5
1.41
Under 2.5
2.69
Manchester City
vs
Wydad AC
Ov
72%
72%
Over 2.5
1.28
Under 2.5
3.35
Al Ain FC
vs
Juventus Turin
Ov
63%
63%
Over 2.5
1.46
Under 2.5
2.52
Paris Saint-Germain
vs
Botafogo FR RJ
Ov
64%
64%
Over 2.5
1.44
Under 2.5
2.58

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
CF Monterrey
1
x
Inter Milano
2
5.50
4.25
1.56
6%
22%
61%
Over/Under (2.5)
54%
Ov. 2.5
1.70
46%
Un. 2.5
2.01
GG/NG
53%
GG
1.74
47%
NG
1.97
Combo
45%
GG&Ov2.5
2.07
12%
GG&Un2.5
8.00


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.