
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 23.04
Domani 24.04
Ven 25.04
Sab 26.04
Dom 27.04
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)

Osasuna
Siviglia
1
2.32
X
3.10
2
3.30

Bologna FC
Empoli FC
1
1.45
X
4.25
2
7.50

Atletico Madrid
Rayo Vallecano
1
1.48
X
4.25
2
7.00




- Mer 23.04
- Gio 24.04
- Ven 25.04
- Sab 26.04
- Dom 27.04
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
5573 24 Apr 01 : 30 Atlanta United 2 - Carolina Core FC | 2.36 | 3.70 | 2.39 | 1.45 | 1.19 | 1.46 | 1.43 | 1.80 | ![]() | ||||
2196 24 Apr 01 : 30 New York City FC II - Philadelphia Union II | 2.52 | 3.95 | 2.18 | 1.54 | 1.17 | 1.40 | 1.30 | 1.80 | ![]() | ||||
3097 24 Apr 01 : 30 Paulista FC SP - Uniao Barbarense | 2.27 | 2.58 | 3.55 | 1.21 | 1.38 | 1.49 | 2.64 | 1.80 | ![]() | ||||
5776 24 Apr 02 : 00 CD Malacateco - Comunicaciones FC | 1.82 | 3.25 | 3.95 | 1.17 | 1.25 | 1.78 | 2.06 | 1.80 | ![]() | ||||
5962 24 Apr 02 : 00 Goias EC GO - Paysandu SC PA | 1.55 | 3.40 | 5.75 | 1.07 | 1.23 | 2.15 | 2.19 | 1.80 | ![]() | ||||
5772 24 Apr 02 : 00 Barranquilla FC - Deportes Quindio | 2.17 | 2.83 | 3.40 | 1.23 | 1.32 | 1.54 | 2.40 | 1.80 | ![]() | ||||
1681 24 Apr 02 : 00 Atletico San Luis U23 - Deportivo Toluca U23 | 3.25 | 3.10 | 2.10 | 1.58 | 1.27 | 1.25 | 1.90 | 1.80 | ![]() | ||||
5587 24 Apr 02 : 30 San Antonio FC - Colorado Springs Switchbacks FC | 2.08 | 3.30 | 3.05 | 1.28 | 1.24 | 1.59 | 1.74 | 1.80 | ![]() | ||||
2358 24 Apr 02 : 30 North Texas SC - San Jose Earthquakes II | 2.23 | 3.75 | 2.54 | 1.40 | 1.19 | 1.51 | 1.38 | 1.80 | ![]() | ||||
6940 24 Apr 02 : 30 EC Vitoria BA - Cerro Largo FC | 1.41 | 3.85 | 7.00 | 1.03 | 1.18 | 2.50 | 1.86 | 1.80 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
5786 24 Apr 01 : 30 Boca Juniors - Gimnasia de Comodoro | 1.28 | 17.00 | 3.25 | 1.28 | 17.00 | 3.25 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1217 24 Apr 01 : 30 Cleveland Cavaliers - Miami Heat | 1.14 | 20.00 | 7.00 | 1.14 | 20.00 | 7.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1272 24 Apr 02 : 00 Argentino Junin - Quimsa Santiogo Del Estero | 6.00 | 21.00 | 1.16 | 6.00 | 21.00 | 1.16 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1310 24 Apr 02 : 30 IA Central Cordoba - San Martin Corrientes | 1.39 | 16.00 | 3.95 | 1.39 | 16.00 | 3.95 | 0 | 0 | ![]() | ||||
2864 24 Apr 03 : 30 Houston Rockets - Golden State Warriors | 1.62 | 17.00 | 2.53 | 1.62 | 17.00 | 2.53 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1608 24 Apr 19 : 45 Hapoel Tel-Aviv - Hapoel Haifa BC | 1.09 | 25.00 | 14.00 | 1.09 | 25.00 | 14.00 | 0 | 0 | ![]() | ||||
5958 24 Apr 19 : 45 Fenerbahce Istanbul - Paris Basketball | 1.43 | 16.00 | 3.05 | 1.43 | 16.00 | 3.05 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1059 24 Apr 20 : 00 Rouen Metropole Basket - C Chartres BM | 1.21 | 18.00 | 4.75 | 1.21 | 18.00 | 4.75 | 0 | 0 | ![]() | ||||
5961 24 Apr 20 : 30 Panathinaikos BC - Anadolu Efes SK | 1.53 | 17.00 | 3.30 | 1.53 | 17.00 | 3.30 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1452 25 Apr 01 : 00 Obras Sanitarias - Ferro Carril Oeste | 1.36 | 16.00 | 3.40 | 1.36 | 16.00 | 3.40 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
5960 24 Apr 04 : 00 Schoolkate, Tristan - Simakin, Ilia | 1.71 | 2.00 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6343 24 Apr 04 : 00 Park, Uisung - Holt, Brandon | 4.50 | 1.16 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6344 24 Apr 04 : 00 Watanuki, Yosuke - Monday, Johannus | 1.59 | 2.20 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6737 24 Apr 04 : 00 Ramanathan R / Wang A - Bayldon B / Stalder R | 2.23 | 1.57 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6738 24 Apr 05 : 10 Chung, Hyeon - Trotter, James Kent | 1.64 | 2.10 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6739 24 Apr 05 : 10 Jasika, Omar - Escoffier, Antoine | 1.45 | 2.52 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6345 24 Apr 05 : 10 Kachmazov, Alibek - Noguchi, Rio | 1.55 | 2.27 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
5956 24 Apr 06 : 20 Uchiyama, Yasutaka - Grenier, Hugo | 2.02 | 1.69 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
5957 24 Apr 06 : 20 Walton, Adam - Kubler, Jason | 1.56 | 2.25 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
3858 24 Apr 08 : 10 Nam J / Uesugi K - Sakamoto R / Shimabukuro S | 1.53 | 2.31 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Atalanta - Lecce
- Bologna FC - Empoli FC
- Juventus - Monza
- Napoli - Torino
Quote di partenza:
1
x
2
1.27
6.00
9.50
Quote attuali :
1
x
2
1.24
6.50
11.00
Starting Odds:
1
x
2
1.27
6.00
9.50
Current Odds:
1
x
2
1.45
4.25
7.50
Starting Odds:
1
x
2
1.27
6.00
9.50
Current Odds:
1
x
2
1.18
7.25
15.00
Starting Odds:
1
x
2
1.45
4.50
7.25
Current Odds:
1
x
2
1.42
4.50
7.75

Bologna FC
vs
Empoli FC
Ov
47%
47%
Over 2.5
1.98
Under 2.5
1.75
Juventus
vs
Monza
Ov
61%
61%
Over 2.5
1.53
Under 2.5
2.36
Napoli
vs
Torino
Ov
49%
49%
Over 2.5
1.92
Under 2.5
1.80
Atletico Madrid
vs
Rayo Vallecano
Ov
48%
48%
Over 2.5
1.95
Under 2.5
1.77

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Atalanta
1
x
Lecce
2
1.24
6.50
11.00
1%
15%
9%
Over/Under (2.5)
61%
Ov. 2.5
1.52
39%
Un. 2.5
2.39
GG/NG
45%
GG
2.06
55%
NG
1.68
Combo
39%
GG&Ov2.5
2.35
8%
GG&Un2.5
11.00


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.