
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI

Gli eventi di oggi

Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie



Sports
Eventi
Incontri
Quote

Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 16.05
Domani 17.05
Dom 18.05
Lun 19.05
Mar 20.05
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:

Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)

Aston Villa
Tottenham
1
1.29
X
6.00
2
8.00

Chelsea
Manchester United
1
1.42
X
4.75
2
6.25



- Ven 16.05
- Sab 17.05
- Dom 18.05
- Lun 19.05
- Mar 20.05
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie

- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1227 16 Mag 10 : 30 Persita Tangerang - Persib Bandung | 2.82 | 3.20 | 2.24 | 1.51 | 1.25 | 1.32 | 1.76 | 3.00 | ![]() | ||||
1078 16 Mag 10 : 30 Central Coast Mariners Academy - Western Sydney Wanderers Youth | 2.67 | 3.70 | 2.15 | 1.55 | 1.19 | 1.36 | 1.36 | 3.00 | ![]() | ||||
3423 16 Mag 11 : 00 FC Prykarpattya Ivano-Frankivsk - FC Viktoriya Sumy | 2.57 | 2.91 | 2.66 | 1.36 | 1.30 | 1.39 | 2.60 | 3.00 | ![]() | ||||
1141 16 Mag 11 : 30 Green Gully SC - Dandenong Thunder | 2.54 | 3.60 | 2.28 | 1.49 | 1.20 | 1.40 | 1.56 | 3.00 | ![]() | ||||
1239 16 Mag 11 : 30 Heidelberg United FC - Melbourne Knights | 1.24 | 5.50 | 8.00 | 1.02 | 1.08 | 3.30 | 1.31 | 3.00 | ![]() | ||||
1206 16 Mag 11 : 30 Manly United FC - St George Saints FC | 2.16 | 3.65 | 2.68 | 1.36 | 1.20 | 1.55 | 1.39 | 3.00 | ![]() | ||||
1143 16 Mag 11 : 35 Western United FC - Melbourne City FC | 3.25 | 3.25 | 2.10 | 1.62 | 1.27 | 1.27 | 1.73 | 3.00 | ![]() | ||||
1563 16 Mag 12 : 00 Modbury Jets SC - Playford City | 2.44 | 3.90 | 2.25 | 1.50 | 1.17 | 1.43 | 1.35 | 3.00 | ![]() | ||||
1565 16 Mag 12 : 00 Campbelltown City SC - Adelaide Croatia Raiders SC | 1.82 | 4.00 | 3.25 | 1.25 | 1.16 | 1.78 | 1.30 | 3.00 | ![]() |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
6416 16 Mag 18 : 00 Turk Telekom - Besiktas JK | 2.61 | 16.00 | 1.63 | 2.61 | 16.00 | 1.63 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1224 16 Mag 20 : 00 Poitiers Basket 86 - Aix Maurienne Savoie Basket | 1.55 | 17.00 | 2.54 | 1.55 | 17.00 | 2.54 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1098 16 Mag 20 : 30 Urania Milano - Real Sebastiani Rieti | 1.92 | 16.00 | 2.06 | 1.92 | 16.00 | 2.06 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1383 16 Mag 20 : 30 New Basket Brindisi - Rinascita Basket Rimini | 1.94 | 15.00 | 1.95 | 1.94 | 15.00 | 1.95 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1455 16 Mag 20 : 30 Pallacanestro 2.015 Forli - Ueb Cividale | 1.59 | 16.00 | 2.47 | 1.59 | 16.00 | 2.47 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1006 17 Mag 01 : 30 Washington Mystics - Atlanta Dream | 2.91 | 17.00 | 1.47 | 2.91 | 17.00 | 1.47 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1070 17 Mag 01 : 30 Dallas Wings - Minnesota Lynx | 2.84 | 16.00 | 1.46 | 2.84 | 16.00 | 1.46 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1439 17 Mag 02 : 00 New York Knicks - Boston Celtics | 1.82 | 17.00 | 2.20 | 1.82 | 17.00 | 2.20 | 0 | 0 | ![]() | ||||
1780 17 Mag 03 : 00 Boca Juniors - IA Central Cordoba | 1.58 | 16.00 | 2.62 | 1.58 | 16.00 | 2.62 | 0 | 0 | ![]() |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1149 16 Mag 10 : 30 Hassan, Benjamin - Hijikata, Rinky | 1.71 | 2.00 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1116 16 Mag 11 : 00 Ugo Carabelli, Camilo - Tseng, Chun Hsin | 1.55 | 2.27 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1548 16 Mag 11 : 00 Balaji N S / Reyes-Varela M - Matos R / Melo M | 2.68 | 1.40 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
1024 16 Mag 11 : 00 Jacquemot, Elsa - Boulter, Katie | 2.17 | 1.63 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1054 16 Mag 11 : 00 Krawczyk D / Melichar-Martinez N - Mihalikova T / Nicholls O | 1.62 | 2.19 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
2290 16 Mag 11 : 00 Fossa Huergo N / Kulambayeva Z - Maleckova J / Skoch M | 2.20 | 1.61 | 0 | 0 | 1.83 | 1.83 | ![]() | ||||
1510 16 Mag 11 : 10 Dodig M / Serdarusic N - Sabanov I / Sabanov M | 1.98 | 1.72 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6680 16 Mag 12 : 00 Goldhoff G / Hilderbrand T - Barton H / Vrbensky M | 1.57 | 2.24 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() | ||||
6628 16 Mag 12 : 00 Banthia S / Donski A - Merino A / Negritu C | 2.23 | 1.57 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | ![]() |

Le quote piu giocate dai nostri clienti

- Juventus - Udinese
- Inter - Lazio
- Parma - Napoli
- Aston Villa - Tottenham
Quote di partenza:
1
x
2
1.37
4.50
8.00
Quote attuali :
1
x
2
1.36
4.50
8.25
Starting Odds:
1
x
2
1.37
4.50
8.00
Current Odds:
1
x
2
1.61
4.00
5.00
Starting Odds:
1
x
2
1.37
4.50
8.00
Current Odds:
1
x
2
6.25
4.25
1.50
Starting Odds:
1
x
2
1.41
5.25
6.00
Current Odds:
1
x
2
1.29
6.00
8.00

Inter
vs
Lazio
Ov
54%
54%
Over 2.5
1.71
Under 2.5
2.00
Parma
vs
Napoli
Ov
50%
50%
Over 2.5
1.85
Under 2.5
1.84
Aston Villa
vs
Tottenham
Ov
69%
69%
Over 2.5
1.34
Under 2.5
2.95
Roma
vs
Milan
Ov
55%
55%
Over 2.5
1.69
Under 2.5
2.04

Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Juventus
1
x
Udinese
2
1.36
4.50
8.25
1%
21%
11%
Over/Under (2.5)
50%
Ov. 2.5
1.85
50%
Un. 2.5
1.84
GG/NG
42%
GG
2.18
58%
NG
1.60
Combo
34%
GG&Ov2.5
2.72
11%
GG&Un2.5
8.75


0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare

Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.