MENU SPORT
Livebetting
Quote <2
Prossimi Eventi
1 Ora
3 Ore
OGGI
48 Ore
TUTTI
Gli eventi di oggi
Preferiti
Serie A
Premier League
Bundesliga
Ligue 1
LaLiga
Eredivisie
Tutti gli Sport
Antepost
SPORTBOOK
Sports
Eventi
Incontri
Quote
Quote minori di 2
Seleziona il valore della quota massima:
1.25
1.5
1.75
2
Seleziona l'intervallo di tempo:
1 hr
3 hrs
OGGI
3 giorni
Seleziona lo sport di interesse:
Mostra eventi di
Quote di Oggi 21.11
Domani 22.11
Sab 23.11
Dom 24.11
Lun 25.11
Scegli lo sport per il quale vuoi vedere le quote:
RESULTS
Date
Sport
Country
Tournament
Singola (S)
Tripla (3)
Quintupla (5)
Unica (U)
Monaco
Brest
1
1.50
X
4.50
2
6.25
Bayern Monaco
Augusta
1
1.10
X
12.00
2
17.00
Scommesse piu' giocate
- Gio 21.11
- Ven 22.11
- Sab 23.11
- Dom 24.11
- Lun 25.11
- TUTTI
- Calcio
Filtra per torneo
- Italia - Serie A
- Inghilterra - Premier League
- Germania - Bundesliga
- Francia - Ligue 1
- Spagna - LaLiga
- Olanda - Eredivisie
Prossimi Eventi
- Soccer
- Basketball
- Tennis
1X2 | 1X2DC | Over/Under (2.5) | |||||||||||
1 | X | 2 | 1X | 12 | X2 | OV | UN | More | |||||
1659 21 Nov 09 : 00 Madura United - Arema FC | 2.50 | 3.15 | 2.56 | 1.39 | 1.26 | 1.41 | 1.84 | 1.82 | 34 | ||||
1657 21 Nov 09 : 30 Malut United - Persis Solo | 1.98 | 3.05 | 3.60 | 1.20 | 1.28 | 1.65 | 2.05 | 1.82 | 34 | ||||
1021 21 Nov 11 : 00 Jeonnam Dragons - Busan I Park | 3.05 | 3.20 | 2.20 | 1.57 | 1.28 | 1.31 | 1.84 | 1.82 | 854 | ||||
1660 21 Nov 13 : 00 Semen Padang FC - PSM Makassar | 4.50 | 3.45 | 1.67 | 1.96 | 1.22 | 1.13 | 2.08 | 1.82 | 34 | ||||
1187 21 Nov 13 : 40 AL Bataeh (UAE) - Khor Fakkan Club | 2.43 | 3.60 | 2.36 | 1.46 | 1.20 | 1.43 | 1.40 | 1.82 | 34 | ||||
1639 21 Nov 15 : 00 Js Kabylie - MC El Bayadh | 1.15 | 6.25 | 13.00 | 0 | 1.05 | 4.25 | 1.39 | 1.82 | 34 | ||||
2025 21 Nov 15 : 00 AC Paradou - US Biskra | 1.43 | 4.00 | 6.25 | 1.05 | 1.16 | 2.43 | 1.68 | 1.82 | 34 | ||||
2026 21 Nov 15 : 00 CS Constantine - Usm Alger | 2.11 | 3.05 | 3.25 | 1.25 | 1.28 | 1.57 | 2.11 | 1.82 | 34 | ||||
2027 21 Nov 15 : 00 MC Oran - US Khenchela | 2.21 | 3.05 | 3.00 | 1.29 | 1.28 | 1.52 | 2.17 | 1.82 | 34 | ||||
1363 21 Nov 15 : 00 Olympique Akbou U21 - ES Setif | 2.03 | 3.20 | 3.30 | 1.24 | 1.25 | 1.62 | 1.84 | 1.82 | 34 |
1X2 | 1X2 HT | Odd/Even | |||||||||||
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
3929 21 Nov 12 : 30 Philippines - New Zealand | 1.64 | 16.00 | 2.33 | 1.64 | 16.00 | 2.33 | 0 | 0 | 11 | ||||
1795 21 Nov 18 : 00 Czech Republic - Netherlands | 1.30 | 17.00 | 3.80 | 1.30 | 17.00 | 3.80 | 0 | 0 | 172 | ||||
3844 21 Nov 18 : 00 Denmark - Serbia | 7.75 | 21.00 | 1.10 | 7.75 | 21.00 | 1.10 | 0 | 0 | 178 | ||||
3752 21 Nov 18 : 00 Poland - Estonia | 1.46 | 16.00 | 2.57 | 1.46 | 16.00 | 2.57 | 0 | 0 | 168 | ||||
5002 21 Nov 18 : 00 Ireland - Azerbaijan | 2.39 | 16.00 | 1.64 | 2.39 | 16.00 | 1.64 | 0 | 0 | 66 | ||||
1765 21 Nov 18 : 30 Anadolu Efes SK - Paris Basketball | 1.55 | 17.00 | 2.64 | 1.55 | 17.00 | 2.64 | 0 | 0 | 182 | ||||
6622 21 Nov 19 : 00 Norway - Romania | 1.78 | 16.00 | 2.15 | 1.78 | 16.00 | 2.15 | 0 | 0 | 70 | ||||
1646 21 Nov 19 : 00 AS Monaco - ASVEL Lyon-Villeurbanne | 1.27 | 18.00 | 4.25 | 1.27 | 18.00 | 4.25 | 0 | 0 | 192 |
WINNER | 1SET WINNER | Odd/Even | |||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | ODD | EVEN | More | |||||
1084 21 Nov 09 : 10 Hassan B / Myneni S - Matsuda R / Noguchi R | 1.41 | 2.65 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 20 | ||||
3808 21 Nov 09 : 15 Pearson K / Sheehy J - Jones H / Winter H | 1.27 | 3.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
3832 21 Nov 09 : 25 Daly Walkin B / Rai A - Falck R / Fishback R | 1.18 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
1564 21 Nov 09 : 30 Delaney JA / Delaney Je - Hewitt C / Markovina D | 1.14 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
3852 21 Nov 09 : 40 Zolotareva, Rada - Tagger, Lilli | 1.59 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
1154 21 Nov 10 : 30 Ramos-Vinolas, Albert - Neumayer, Lukas | 1.38 | 2.77 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 32 | ||||
3932 21 Nov 10 : 45 Chen Y-Z / Yang M - Charlton J / Hudd E | 5.25 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
6616 21 Nov 11 : 40 Fognini, Fabio - Gulin, Svyatoslav | 1.21 | 3.85 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 28 | ||||
1273 21 Nov 12 : 00 Yevseyev, Denis - Radulov, Iliyan | 1.30 | 3.20 | 0 | 0 | 1.82 | 1.82 | 22 |
MARKET MOVERS
Le quote piu giocate dai nostri clienti
- Fredrikstad FK - Hamarkameratene
- KFUM Oslo - Kristiansund BK
- Lillestrom SK - Sandefjord Fotball
- Molde FK - SK Brann
Quote di partenza:
1
x
2
1.74
3.50
4.25
Quote attuali :
1
x
2
1.83
3.30
4.25
Starting Odds:
1
x
2
1.74
3.50
4.25
Current Odds:
1
x
2
2.04
3.15
3.55
Starting Odds:
1
x
2
1.74
3.50
4.25
Current Odds:
1
x
2
2.01
3.60
3.15
Starting Odds:
1
x
2
2.22
3.55
2.81
Current Odds:
1
x
2
2.40
3.55
2.56
HOTTEST OVER UNDER 2.5
KFUM Oslo
vs
Kristiansund BK
Ov
44%
44%
Over 2.5
2.09
Under 2.5
1.63
Lillestrom SK
vs
Sandefjord Fotball
Ov
58%
58%
Over 2.5
1.57
Under 2.5
2.21
Molde FK
vs
SK Brann
Ov
63%
63%
Over 2.5
1.45
Under 2.5
2.49
Odds BK
vs
Bodoe/Glimt
Ov
67%
67%
Over 2.5
1.36
Under 2.5
2.80
MATCH OF THE DAY - Eliteserien
Le scommesse piazzate dai nostri utenti
Fredrikstad FK
1
x
Hamarkameratene
2
1.83
3.30
4.25
2%
28%
22%
Over/Under (2.5)
49%
Ov. 2.5
1.87
51%
Un. 2.5
1.80
GG/NG
54%
GG
1.72
47%
NG
1.97
Combo
43%
GG&Ov2.5
2.15
14%
GG&Un2.5
6.50
Quickbet
0
Schedina
Selezioni 0
Quota max 0.00
Singole
Integrali
Multiple
Sistemi
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Grp. | Com | Importo | Vin. Pot. |
---|---|---|---|
Selezioni: 0 |
Importo:
Clear
|
||
€1
€2
€5
€10
€50
|
Vincita pot | |
Puntata totale 0.00 | Quota totale 0.00 |
Bonus 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Puntata totale 0.00 | |
Vincita pot | |
Quota Minima 0.00 | Quota max 0.00 |
Min Bonus 0.00 | Max Bonus 0.00 |
Vincita Min 0.00 | Vincita Max 0.00 |
Vincita Max Full0.00 |
|
|||
CUT INSURANCE |
€ 0.000.000.00
Annulla
Prenota
Procedi
Clicca sulle quote o inserisci un codice da caricare
Verifica Schedina
Inserisci nella casella sottostante il codice schedina da controllare.